Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 37.0 | 22.4 | 20.1 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 39.4 | 23.6 | 20.1 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 41.7 | 24.8 | 20.1 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 44.9 | 26.4 | 20.1 | 28.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 94 | 57 | 51 | 66 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 100 | 60 | 51 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 106 | 63 | 51 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 114 | 67 | 51 | 72 |
lasticité | levée |
- Le pull est audacieux et accrocheur avec des détails de bords contrastés
- Le bloc de couleur le design donne une vision très attrayante.
- Un col rond classique offre un ajustement confortable et décontracté autour du cou.
- Fabriqué avec un matériau doux et chaud, parfait pour se blottir par temps froid. .
Pull à col rond Moonlight Jade color block à bords contrastés