Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 33.1 | 14.8 | 23.2 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 35.4 | 15.4 | 23.6 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 37.8 | 15.9 | 24.0 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 40.9 | 16.8 | 24.4 | 25.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 84 | 37.5 | 59 | 59 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 90 | 39 | 60 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 96 | 40.5 | 61 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 104 | 42.7 | 62 | 65 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à volants ajoute une touche féminine.
- Orné d'un élégant nud papillon pour une touche chic.
- La bordure ctelée ajoute de la texture et un intérêt visuel.
- Manches longues et col rond pour un design classique et polyvalent.
Pull à manches longues et bordure ctelée avec nud papillon et volants rose clair