Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 31.9 | 20.5 | 20.5 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 34.3 | 21.7 | 20.9 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 36.6 | 22.8 | 21.3 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 39.8 | 24.4 | 21.7 | 28.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 81 | 52 | 52 | 66 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 87 | 55 | 53 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 93 | 58 | 54 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 101 | 62 | 55 | 72 |
lasticité | levée |
- Ceci Le gros pull crée un style décontracté et sans effort.
Design color block vibrant pour un look moderne et élégant.
Le motif rayé chic ajoute une touche de sophistication.
Tendance Les manches lanternes rehaussent le design global.
Pull blanc à manches lanternes et rayures confettis color block